本价格统计日期为2022年3月,各大陵园价格更新较快,售价以陵园当天实价为准,本价格仅供参考。(单位:人民币万元)
雁塔区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三兆公墓 | 4.13万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
长安区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
凤栖山纪念园 | 2.36万元 | 实价 | 0.88万元 | 4.98万元 | 5.03万元 | 5.08万元 | 充足 |
寿阳山陵园 | 1.98万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
镐京骨灰公墓 | 0.37万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
慈恩园公墓 | 3.68万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | |
枣园山墓园 | ·1.58万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | |
鄠邑区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
九龙山墓园 | 2.48万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
灞桥区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
霸陵墓园 | 1.98万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
高桥墓园 | 2.38万 | 实价 | 2.00万元 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
汉陵墓园 | 2.18万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
蓝田县 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
白鹿原公墓 | 0.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
周边 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
卧龙山福园 | 1.78万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
唐昭陵永久墓园 | 3.1万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
杨凌福泽园 | 1.38万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
优惠信息真实
覆盖大部分陵园信息
百人优秀顾问团队
万千家属共同选择
所有信息公正透明